Site map
Username: Password:
Apartaments
>> >>
Price:m2:Storey:Nr. of Rooms:Appartment Type:Street:
- - -
Send Chosen

Address

Nr. of Rooms

m2

Storey

Appartment Type

Cena m2

Price

Aizputes street 103941New project2 350.00220 430 EUR
Aizputes street 102762New project2 400.00181 200 EUR
Aizputes street 101352New project2 600.0090 220 EUR
Kleistu iela 113774New project1 115.4485 889 EUR
Gramzdas iela 802732New project848.6261 949 EUR
Gobu iela 131021New project747.0176 195 EUR
Gaujas iela 111462New project1 000.0046 000 EUR
Zaubes iela 951914New project3 350.79640 000 EUR
Republikas laukums 331093New project3 000.00327 000 EUR
Vienības gatve 1922686New project1 080.8873 500 EUR

Address

Nr. of Rooms

m2

Storey

Appartment Type

Cena m2

Price

Aizputes street 103941New project2 350.00220 430 EUR
Aizputes street 102762New project2 400.00181 200 EUR
Aizputes street 101352New project2 600.0090 220 EUR
Kleistu iela 113774New project1 115.4485 889 EUR
Gramzdas iela 802732New project848.6261 949 EUR
Gobu iela 131021New project747.0176 195 EUR
Gaujas iela 111462New project1 000.0046 000 EUR
Zaubes iela 951914New project3 350.79640 000 EUR
Republikas laukums 331093New project3 000.00327 000 EUR
Vienības gatve 1922686New project1 080.8873 500 EUR